Образование
Реализуемые образовательные программы
Название образовательной программы: | Образовательная программа МДОУ детский сад № 8 города Алушты | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 4 года | ||
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
Положение о языке образования | ![]() | ||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Положение об электронном обучении | ![]() | ||
Описание образовательной программы | ![]() | ||
Образовательная программа | ![]() | ||
Годовой план | ![]() | ||
Учебный план | |||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | ![]() ![]() | ||
Рабочие программы | ![]() ![]() | ||
Календарный учебный график | ![]() | ||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 154 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 154 (Информация актуальна на 07.09.2025) |
Название образовательной программы: | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Мы вместе. Мы- Крымчане" | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 2 года | ||
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
Положение о языке образования | ![]() | ||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Положение об электронном обучении | ![]() | ||
Описание образовательной программы | ![]() | ||
Образовательная программа | ![]() | ||
Годовой план | |||
Учебный план | |||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
Рабочие программы | |||
Календарный учебный график | |||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 84 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 84 (Информация актуальна на 07.09.2025) |
Название образовательной программы: | Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с ОВЗ | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 4 года | ||
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
Положение о языке образования | ![]() | ||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Положение об электронном обучении | ![]() | ||
Описание образовательной программы | ![]() | ||
Образовательная программа | ![]() | ||
Годовой план | |||
Учебный план | |||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
Рабочие программы | |||
Календарный учебный график | |||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 0 (Информация актуальна на 07.09.2025) |
Образование | |
---|---|
Календарный план воспитательной работы | Календарный план воспитательной работы 2025-2026.pdf |
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Календарный график 2025-2026.pdf Расписание занятий по группам на сайт 2025-2026г.г..pdf Приложение 1 ПБ.pdf Приложение 2. ОБЖ и ПБ по возрастам.pdf Приложение 3 План мероприятий по ПДД.pdf План родительского всеобуча 2025-2026 год.pdf Приложение № 5 ЗОЖ.pdf |
Численность обучающихся | |
---|---|
Сведения о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам | Справка о численности детей.pdf |